맷 타이스

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#003263,#9ccdff 
||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ba0021><width=20%><colcolor=#ffffff> '''투수''' ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#ba0021,#ff4465> 31 [[타일러 앤더슨|{{{#003263,#9ccdff 앤더슨}}}]] · 40 [[샘 바크만|{{{#003263,#9ccdff 바크만}}}]] · 43 [[패트릭 산도발|{{{#003263,#9ccdff 산도발}}}]] · 44 [[벤 조이스|{{{#003263,#9ccdff 조이스}}}]] · 46 [[지미 허겟|{{{#003263,#9ccdff 허겟}}}]] · 47 [[그리핀 캐닝|{{{#003263,#9ccdff 캐닝}}}]] · 48 [[리드 데트머스|{{{#003263,#9ccdff 데트머스}}}]] · 53 [[카를로스 에스테베즈(야구선수)|{{{#003263,#9ccdff 에스테베즈}}}]] · 54 [[호세 수아레스|{{{#003263,#9ccdff 수아레스}}}]] · 58 [[데이비스 다니엘|{{{#003263,#9ccdff 다니엘}}}]] · 59 [[호세 소리아노|{{{#003263,#9ccdff 소리아노}}}]] · 60 [[앤드류 완츠|{{{#003263,#9ccdff 완츠}}}]] · 61 [[오스틴 워렌|{{{#003263,#9ccdff 워렌}}}]] · 63 [[체이스 실세스|{{{#003263,#9ccdff 실세스}}}]] · 65 [[호세 퀴하다|{{{#003263,#9ccdff 퀴하다}}}]] · 66 [[콜튼 잉그램|{{{#003263,#9ccdff 잉그램}}}]] · 71 [[켈빈 카세레스|{{{#003263,#9ccdff 카세레스}}}]] · 78 [[케니 로젠버그|{{{#003263,#9ccdff 로젠버그}}}]] · # [[빅터 메데로스|{{{#003263,#9ccdff 메데로스}}}]] · # [[잭 코차노비츠|{{{#003263,#9ccdff 코차노비츠}}}]] · # [[애덤 콜라렉|{{{#003263,#9ccdff 콜라렉}}}]] · # [[루이스 가르시아(1987)|{{{#003263,#9ccdff 가르시아}}}]] · # [[애덤 심버|{{{#003263,#9ccdff 심버}}}]] ||
|| '''포수''' || 14 [[로건 오하피|{{{#003263,#9ccdff 오하피}}}]] · 21 [[맷 타이스|{{{#003263,#9ccdff 타이스}}}]] ||
|| '''내야수''' || 2 [[루이스 렌히포|{{{#003263,#9ccdff 렌히포}}}]] · 6 [[앤서니 렌던|{{{#003263,#9ccdff 렌던}}}]] · 9 [[잭 네토|{{{#003263,#9ccdff 네토}}}]] · 13 [[리반 소토|{{{#003263,#9ccdff 소토}}}]] · 18 [[놀란 샤누엘|{{{#003263,#9ccdff 샤누엘}}}]] · 19 [[카이런 파리스|{{{#003263,#9ccdff 파리스}}}]] · 23 [[브랜든 드루리|{{{#003263,#9ccdff 드루리}}}]] · 38 [[마이클 스테파닉|{{{#003263,#9ccdff 스테파닉}}}]] · 75 [[트레이 캐비지|{{{#003263,#9ccdff 캐비지}}}]] · # [[알폰소 리바스|{{{#003263,#9ccdff 리바스}}}]] ||
|| '''외야수''' || 3 [[테일러 워드|{{{#003263,#9ccdff 워드}}}]] · 7 [[조 아델|{{{#003263,#9ccdff 아델}}}]] · 16 [[미키 모니악|{{{#003263,#9ccdff 모니악}}}]] · 27 [[마이크 트라웃|{{{#003263,#9ccdff 트라웃}}}]] · 39 [[조딘 애덤스|{{{#003263,#9ccdff 애덤스}}}]] ||
||<-2> '''{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)#s-2.1|{{{#ffffff {{{-2 감독}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[론 워싱턴|{{{#ffffff {{{-2 론 워싱턴}}}}}}]]''' {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 벤치 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[레이 몽고메리|{{{#ffffff {{{-2 레이 몽고메리}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 투수 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[배리 엔라이트|{{{#ffffff {{{-2 배리 엔라이트}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 필드 코디네이터}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[마이크 가예고|{{{#ffffff {{{-2 마이크 가예고}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 불펜 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[빌 헤즐|{{{#ffffff {{{-2 빌 헤즐}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 타격 코치}}}}}}]]}}} [[자메이카|[[파일:자메이카 국기.svg|height=17]]]] [[칠리 데이비스|{{{#ffffff {{{-2 칠리 데이비스}}}}}}]] · [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[조니 워싱턴|{{{#ffffff {{{-2 조니 워싱턴}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 주루 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[보 포터|{{{#ffffff {{{-2 보 포터}}}}}}]] {{{#ffffff ·}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[에릭 영 시니어|{{{#ffffff {{{-2 에릭 영 시니어}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 보조 타격코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[필 플랜티어|{{{#ffffff {{{-2 필 플랜티어}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 내야 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[라이언 고인스|{{{#ffffff {{{-2 라이언 고인스}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 포수 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[제리 내론|{{{#ffffff {{{-2 제리 내론}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #003263; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 보조 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[알리 모다미|{{{#ffffff {{{-2 알리 모다미}}}}}}]] ||
||<-2><bgcolor=#eeeeee,#191919> [[파일:MLB 로고.svg|width=20]] [[틀:MLB 구단별 40인 로스터|{{{-1 {{{#ba0021,#ff4465 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기}}}}}}]][br][[솔트레이크 비즈|[[파일:솔트레이크 비즈 엠블럼.svg|width=20]]]] [[틀:솔트레이크 비즈/로스터|{{{-1 {{{#ba0021,#ff4465 산하 AAA팀 로스터 보기}}}}}}]] ||




맷 타이스 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#ba0021> '''{{{#ffffff 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br][[짐 스펜서]][br]{{{-2 1루수 / 전체 11번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br]짐 데네프[br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br]마이크 넌[br]{{{-2 포수 / 전체 9번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br][[로이드 앨런]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]--[[앨런 배니스터]]--[br]{{{-2 유격수 / 전체 5번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br][[폴 데이드]][br]{{{-2 3루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1971}}}[br][[프랭크 타나나]][br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1972}}}[br][[데이브 찰크]][br]{{{-2 3루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1973}}}[br]빌리 테일러[br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1974}}}[br][[마이크 마일리]][br]{{{-2 유격수 / 전체 10번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br][[대니 굿윈]][br]{{{-2 포수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[켄 랜드럭스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1977}}}[br][[리차드 돗슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[톰 브루난스키]][br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} || --{{{-1 1979}}}--[br]{{{-2 FA [[짐 바]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 1980[* FA [[놀란 라이언]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[데니스 라스무센]][br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || --{{{-1 1980}}}--[br]{{{-2 FA [[브루스 키슨]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1981}}}[br][[딕 스코필드(1962)|딕 스코필드]][br]{{{-2 유격수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[밥 키퍼]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1983}}}[br]마크 도란[br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 1984}}}[br][[에릭 파파스]][br]{{{-2 포수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[윌리 프레이저]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1985[* FA [[프레드 린]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이크 쿡]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1986[* FA [[후안 베니케즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[로베르토 에르난데스(1964)|로베르토 에르난데스]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1986}}}[br][[리 스티븐스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 1986[* FA [[알 홀랜드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]테리 카[br]{{{-2 외야수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1986[*3]}}}[br][[마이크 페터스]][br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1986[*4]}}}[br]대릴 그린[br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[존 오튼]][br]{{{-2 포수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1987[* FA [[레지 잭슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[데이비드 홀드리지]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} ||
|| {{{-1 1988}}}[br][[짐 애보트]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[카일 애보트]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || --{{{-1 1990}}}--[br]{{{-2 FA [[마크 랭스턴]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1991}}}[br][[에두아르도 페레즈]][br]{{{-2 1루수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1991[* FA [[칠리 데이비스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[호르헤 파브레가스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 34번}}} ||
|| {{{-1 1992}}}[br]피트 자니키[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1992[* FA [[월리 조이너]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제프 슈미트]][br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 1993}}}[br][[브라이언 앤더슨(1972)|브라이언 앤더슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[맥케이 크리스텐슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[대린 어스태드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} ||
|| --{{{-1 1996}}}--[br]{{{-2 FA [[랜디 벨바르데]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1997}}}[br][[트로이 글로스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[세스 에서튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || --{{{-1 1999}}}--[br]{{{-2 FA [[모 본]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2000}}}[br]조 토레스[br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} ||
|| {{{-1 2000[* FA [[마이크 마그나테]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크리스 부첵]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[케이시 코치맨]][br]{{{-2 1루수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2001[* FA [[마크 피트코브섹]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제프 매티스]][br]{{{-2 포수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2002}}}[br][[조 손더스]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[브랜든 우드]][br]{{{-2 유격수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 2004}}}[br][[제러드 위버]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2005[* FA [[트로이 퍼시벌]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[트레버 벨]][br]{{{-2 투수 / 전체 37번}}} || --{{{-1 2005}}}--[br]{{{-2 FA [[올랜도 카브레라]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2006[* FA [[폴 버드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[행크 콩거]][br]{{{-2 포수 / 전체 25번}}} || --{{{-1 2006}}}--[br]{{{-2 FA [[제프 위버]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2007[* FA [[애덤 케네디]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]존 바차노브[br]{{{-2 투수 / 전체 58번}}} || --{{{-1 2007}}}--[br]{{{-2 FA [[게리 매튜스 주니어]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 2008}}}--[br]{{{-2 FA [[토리 헌터]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2009[* FA [[프란시스코 로드리게스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[랜달 그리칙]][br]{{{-2 좌익수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2009[* FA [[마크 테세이라]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이크 트라웃]][br]{{{-2 중견수 / 전체 25번}}} ||
|| {{{-1 2009[*16]}}}[br][[타일러 스캑스]][br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2009[*15]}}}[br][[개럿 리차즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2009[* FA [[존 갈랜드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]타일러 케러[br]{{{-2 투수 / 전체 48번}}} || --{{{-1 2009}}}--[br]{{{-2 FA [[브라이언 푸엔테스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2010[* FA [[숀 피긴스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케일럽 코와트]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 2010[* FA [[존 래키]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[캠 베드로시안]][br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2010}}}[br]체비 클라크[br]{{{-2 중견수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2010[*21]}}}[br]테일러 린드시[br]{{{-2 유격수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2010[*20]}}}[br]라이언 볼덴[br]{{{-2 중견수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[C.J. 크론]][br]{{{-2 1루수 / 전체 17번}}} ||
|| --{{{-1 2012}}}--[br]{{{-2 FA [[알버트 푸홀스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 2013}}}--[br]{{{-2 FA [[조시 해밀턴]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2014}}}[br][[션 뉴컴]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[테일러 워드]][br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[맷 타이스]][br]{{{-2 포수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 2017}}}[br][[조 아델]][br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[조딘 애덤스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2019}}}[br]윌 윌슨[br]{{{-2 유격수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[리드 데트머스]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[샘 바크만]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 2022}}}[br][[잭 네토]][br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[놀란 샤누엘]][br]{{{-2 1루수 / 전체 11번}}} ||<-3> [[로스앤젤레스 에인절스|[[파일:로스앤젤레스 에인절스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 에인절스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




맷 타이스의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

로스앤젤레스 에인절스 등번호 23번
알렉스 메이어
(2017)

맷 타이스
(2019~2021)


아치 브래들리
(2022)
로스앤젤레스 에인절스 등번호 12번
앤서니 벰붐
(2020~2021)

맷 타이스
(2022)


헌터 렌프로
(2023)
로스앤젤레스 에인절스 등번호 21번
마이크 마이어스
(2021~2022)

맷 타이스
(2023~)


현역




파일:에인절스타이스23.jpg

로스앤젤레스 에인절스 No.21
맷 타이스
Matt Thaiss

본명
매튜 케빈 타이스
Matthew Kevin Thaiss
출생
1995년 5월 6일 (29세)
뉴저지 주 잭슨
국적
파일:미국 국기.svg


학력
메모리얼 고등학교 - 버지니아 대학교
신체
183cm / 97kg
포지션
포수, 3루수, 1루수
투타
우투좌타
프로입단
2013년 드래프트 32라운드 (전체 953번, BOS)
2016년 드래프트 1라운드 (전체 16번, LAA)
소속팀
로스앤젤레스 에인절스 (2019~)
계약
1yr / $740,000
연봉
2023 / $740,000
SNS
#

1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
5. 여담



1. 개요[편집]


로스앤젤레스 에인절스 소속 포수.

2. 선수 경력[편집]



2.1. 로스앤젤레스 에인절스[편집]



파일:타히스.jpg


2016년 드래프트 1라운드에서 지명받으며 입단하였다.

2019년 7월 3일 텍사스 레인저스전에서 데뷔하였다. 데뷔 시즌 최종 성적은 53경기 .211/.293/.422.

2021 시즌에는 AAA팀에서 출장하고 있다.

2023년 4월 15일 보스턴 레드삭스와의 원정경기에서 마이크 트라웃오타니 쇼헤이가 5타점을 합작하며 7-6으로 이기고 있던 8회말 두 번 연속으로 타격방해를 하는 바람에 주자 만루를 만든 뒤 적시타를 맞아 7-9로 역전패하는 데 큰 빌미를 제공하고 말았다.

4월 22일 캔자스시티 로열스와의 홈경기에서 6-6으로 맞선 6회말 투런 홈런으로 시즌 첫 홈런을 기록했으나 9회초 불펜이 5실점하는 방화를 저지르며 결승홈런이 되지는 않았다.

3. 플레이 스타일[편집]



4. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 맷 타이스의 역대 MLB 기록
연도

G
PA
H
2B
3B
HR
R
RBI
SB
BB
SO
AVG
OBP
SLG
OPS
fWAR
bWAR
2019
LAA
53
164
31
7
0
8
17
23
0
17
52
.211
.293
.422
.714
-0.3
0.4
2020
8
25
3
0
0
1
3
1
0
4
8
.143
.280
.286
.566
-0.2
-0.4
2021
3
8
1
0
0
0
1
0
0
1
1
.143
.250
.143
.393
0.0
-0.1
2022
29
81
15
1
0
2
9
8
1
11
24
.217
.321
.319
.640
-0.1
-0.1
2023
95
307
56
6
0
9
32
31
2
36
83
.214
.319
.340
.659
0.3
0.4
MLB 통산
(5시즌)

188
585
106
14
0
20
62
63
3
69
168
.209
.309
.356
.665
-0.4
0.1

5. 여담[편집]



[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-27 12:31:24에 나무위키 맷 타이스 문서에서 가져왔습니다.